Liste déi gréng Walfer 2023
La liste est menée par Jessie Thill (27 ans), députée et échevine de la commune de Walferdange et par Guy Urbany (62 ans), membre du conseil communal.
La liste des candidat.e.s se compose de 7 femmes et 6 hommes, de 7 nationalités différentes, avec une moyenne d’âge de 51 ans.
| Nr | Nom | Age | Profession/Occupation | Nationalité |
| 1 | Thill Jessie | 27 | Physicienne de l’environnement, Députée, Echevine | Luxembourgeoise |
| 2 | Urbany Guy | 62 | Professeur-ingénieur, Conseiller communal | Luxembourgeois |
| 3 | Bahema Riad | 43 | Expert-comptable, conformité et anti-blanchiment, coach de rugby pour les enfants | Français/Marocain |
| 4 | Crawford Mike | 56 | Indépendant, consultant en chimie, santé et environnement | Anglais |
| 5 | Hoffmann Francine | 66 | Assistante sociale en retraite, membre du CA de l’office social Walfer | Luxembourgeoise |
| 6 | Lütteke Richard | 44 | Employé privé dans le secteur de l’énergie | Allemand |
| 7 | Majerus Carole | 64 | Pharmacienne | Luxembourgeoise |
| 8 | Mouhli Sarra | 37 | Avocate, spécialiste en fonds d’investissement | Française/Tunisienne |
| 9 | Remy Serge | 56 | Employé dans le secteur financier | Belge/Luxembourgeois |
| 10 | Schaltz Aline | 33 | Indépendante | Luxembourgeoise |
| 11 | Schaul Claude | 55 | Employé de banque | Luxembourgeois |
| 12 | Wesquet Carole | 42 | Assistante sociale | Luxembourgeoise |
| 13 | Wolff Sabine | 77 | Educatrice en retraite | Allemande |
